期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335676 | 19 | 杀小双 | |||
3335675 | 23:20 | 3+4+9=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3335674 | 23:17 | 1+4+2=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3335673 | 23:13 | 7+4+0=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3335672 | 23:10 | 7+5+1=13 | 22 | 杀小单 | 错 |
3335671 | 23:06 | 0+7+7=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3335670 | 23:03 | 1+0+3=04 | 15 | 杀小双 | 错 |
3335669 | 22:59 | 0+4+8=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3335668 | 22:56 | 9+1+2=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3335667 | 22:52 | 8+4+0=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3335666 | 22:49 | 3+8+6=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
3335665 | 22:45 | 0+6+8=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3335664 | 22:42 | 5+0+8=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3335663 | 22:38 | 5+9+6=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3335662 | 22:35 | 9+3+3=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3335661 | 22:31 | 9+7+8=24 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335675 | 16 | 大 | 双 | ||
3335674 | 07 | 小 | 单 | ||
3335673 | 11 | 小 | 单 | ||
3335672 | 13 | 小 | 单 | ||
3335671 | 14 | 大 | 双 | ||
3335670 | 04 | 小 | 双 | ||
3335669 | 12 | 小 | 双 | ||
3335668 | 12 | 小 | 双 | ||
3335667 | 12 | 小 | 双 | ||
3335666 | 17 | 大 | 单 | ||
3335665 | 14 | 大 | 双 | ||
3335664 | 13 | 小 | 单 | ||
3335663 | 20 | 大 | 双 | ||
3335662 | 15 | 大 | 单 | ||
3335661 | 24 | 大 | 双 | ||
3335660 | 20 | 大 | 双 | ||
3335659 | 16 | 大 | 双 | ||
3335658 | 09 | 小 | 单 | ||
3335657 | 11 | 小 | 单 | ||
3335656 | 21 | 大 | 单 | ||
3335655 | 15 | 大 | 单 | ||
3335654 | 10 | 小 | 双 | ||
3335653 | 19 | 大 | 单 | ||
3335652 | 15 | 大 | 单 | ||
3335651 | 19 | 大 | 单 | ||
3335650 | 11 | 小 | 单 | ||
3335649 | 08 | 小 | 双 | ||
3335648 | 12 | 小 | 双 | ||
3335647 | 15 | 大 | 单 | ||
3335646 | 12 | 小 | 双 | ||
3335645 | 09 | 小 | 单 | ||
3335644 | 16 | 大 | 双 | ||
3335643 | 11 | 小 | 单 | ||
3335642 | 19 | 大 | 单 | ||
3335641 | 17 | 大 | 单 | ||
3335640 | 05 | 小 | 单 | ||
3335639 | 10 | 小 | 双 | ||
3335638 | 10 | 小 | 双 | ||
3335637 | 08 | 小 | 双 | ||
3335636 | 15 | 大 | 单 | ||
3335635 | 20 | 大 | 双 | ||
3335634 | 17 | 大 | 单 | ||
3335633 | 15 | 大 | 单 | ||
3335632 | 12 | 小 | 双 | ||
3335631 | 15 | 大 | 单 | ||
3335630 | 12 | 小 | 双 | ||
3335629 | 09 | 小 | 单 | ||
3335628 | 05 | 小 | 单 | ||
3335627 | 02 | 小 | 双 | ||
3335626 | 21 | 大 | 单 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【2】次 | ||
16后开出20 09 23 14 19 14 09 21 09 09 |