期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335674 | 14 | 大 | |||
3335673 | 23:13 | 7+4+0=11 | 13 | 小 | 对 |
3335672 | 23:10 | 7+5+1=13 | 09 | 小 | 对 |
3335671 | 23:06 | 0+7+7=14 | 17 | 大 | 对 |
3335670 | 23:03 | 1+0+3=04 | 13 | 小 | 对 |
3335669 | 22:59 | 0+4+8=12 | 18 | 大 | 错 |
3335668 | 22:56 | 9+1+2=12 | 11 | 小 | 对 |
3335667 | 22:52 | 8+4+0=12 | 13 | 小 | 对 |
3335666 | 22:49 | 3+8+6=17 | 01 | 小 | 错 |
3335665 | 22:45 | 0+6+8=14 | 14 | 大 | 对 |
3335664 | 22:42 | 5+0+8=13 | 14 | 大 | 错 |
3335663 | 22:38 | 5+9+6=20 | 22 | 大 | 对 |
3335662 | 22:35 | 9+3+3=15 | 15 | 大 | 对 |
3335661 | 22:31 | 9+7+8=24 | 23 | 大 | 对 |
3335660 | 22:28 | 7+5+8=20 | 16 | 大 | 对 |
3335659 | 22:24 | 8+4+4=16 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335673 | 11 | 小 | 单 | ||
3335672 | 13 | 小 | 单 | ||
3335671 | 14 | 大 | 双 | ||
3335670 | 04 | 小 | 双 | ||
3335669 | 12 | 小 | 双 | ||
3335668 | 12 | 小 | 双 | ||
3335667 | 12 | 小 | 双 | ||
3335666 | 17 | 大 | 单 | ||
3335665 | 14 | 大 | 双 | ||
3335664 | 13 | 小 | 单 | ||
3335663 | 20 | 大 | 双 | ||
3335662 | 15 | 大 | 单 | ||
3335661 | 24 | 大 | 双 | ||
3335660 | 20 | 大 | 双 | ||
3335659 | 16 | 大 | 双 | ||
3335658 | 09 | 小 | 单 | ||
3335657 | 11 | 小 | 单 | ||
3335656 | 21 | 大 | 单 | ||
3335655 | 15 | 大 | 单 | ||
3335654 | 10 | 小 | 双 | ||
3335653 | 19 | 大 | 单 | ||
3335652 | 15 | 大 | 单 | ||
3335651 | 19 | 大 | 单 | ||
3335650 | 11 | 小 | 单 | ||
3335649 | 08 | 小 | 双 | ||
3335648 | 12 | 小 | 双 | ||
3335647 | 15 | 大 | 单 | ||
3335646 | 12 | 小 | 双 | ||
3335645 | 09 | 小 | 单 | ||
3335644 | 16 | 大 | 双 | ||
3335643 | 11 | 小 | 单 | ||
3335642 | 19 | 大 | 单 | ||
3335641 | 17 | 大 | 单 | ||
3335640 | 05 | 小 | 单 | ||
3335639 | 10 | 小 | 双 | ||
3335638 | 10 | 小 | 双 | ||
3335637 | 08 | 小 | 双 | ||
3335636 | 15 | 大 | 单 | ||
3335635 | 20 | 大 | 双 | ||
3335634 | 17 | 大 | 单 | ||
3335633 | 15 | 大 | 单 | ||
3335632 | 12 | 小 | 双 | ||
3335631 | 15 | 大 | 单 | ||
3335630 | 12 | 小 | 双 | ||
3335629 | 09 | 小 | 单 | ||
3335628 | 05 | 小 | 单 | ||
3335627 | 02 | 小 | 双 | ||
3335626 | 21 | 大 | 单 | ||
3335625 | 14 | 大 | 双 | ||
3335624 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出09 19 16 13 18 18 10 20 12 13 |