期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3348057 | 17 | 大 单 | |||
3348056 | 18:04 | 3+4+7=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3348055 | 18:00 | 7+4+1=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3348054 | 17:57 | 9+2+9=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3348053 | 17:54 | 6+1+9=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3348052 | 17:50 | 0+7+7=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3348051 | 17:46 | 1+7+2=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3348050 | 17:43 | 8+8+2=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3348049 | 17:39 | 1+9+9=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3348048 | 17:36 | 7+6+9=22 | 04 | 小 双 | 对 |
3348047 | 17:32 | 1+9+1=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3348046 | 17:29 | 1+2+6=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3348045 | 17:25 | 2+8+8=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3348044 | 17:22 | 6+9+8=23 | 06 | 小 双 | 错 |
3348043 | 17:19 | 3+4+3=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3348042 | 17:15 | 4+4+7=15 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348056 | 14 | 大 | 双 | ||
3348055 | 12 | 小 | 双 | ||
3348054 | 20 | 大 | 双 | ||
3348053 | 16 | 大 | 双 | ||
3348052 | 14 | 大 | 双 | ||
3348051 | 10 | 小 | 双 | ||
3348050 | 18 | 大 | 双 | ||
3348049 | 19 | 大 | 单 | ||
3348048 | 22 | 大 | 双 | ||
3348047 | 11 | 小 | 单 | ||
3348046 | 09 | 小 | 单 | ||
3348045 | 18 | 大 | 双 | ||
3348044 | 23 | 大 | 单 | ||
3348043 | 10 | 小 | 双 | ||
3348042 | 15 | 大 | 单 | ||
3348041 | 24 | 大 | 双 | ||
3348040 | 10 | 小 | 双 | ||
3348039 | 22 | 大 | 双 | ||
3348038 | 11 | 小 | 单 | ||
3348037 | 17 | 大 | 单 | ||
3348036 | 19 | 大 | 单 | ||
3348035 | 15 | 大 | 单 | ||
3348034 | 21 | 大 | 单 | ||
3348033 | 10 | 小 | 双 | ||
3348032 | 21 | 大 | 单 | ||
3348031 | 03 | 小 | 单 | ||
3348030 | 20 | 大 | 双 | ||
3348029 | 17 | 大 | 单 | ||
3348028 | 20 | 大 | 双 | ||
3348027 | 08 | 小 | 双 | ||
3348026 | 16 | 大 | 双 | ||
3348025 | 13 | 小 | 单 | ||
3348024 | 14 | 大 | 双 | ||
3348023 | 18 | 大 | 双 | ||
3348022 | 13 | 小 | 单 | ||
3348021 | 16 | 大 | 双 | ||
3348020 | 14 | 大 | 双 | ||
3348019 | 18 | 大 | 双 | ||
3348018 | 11 | 小 | 单 | ||
3348017 | 20 | 大 | 双 | ||
3348016 | 18 | 大 | 双 | ||
3348015 | 14 | 大 | 双 | ||
3348014 | 13 | 小 | 单 | ||
3348013 | 18 | 大 | 双 | ||
3348012 | 08 | 小 | 双 | ||
3348011 | 16 | 大 | 双 | ||
3348010 | 10 | 小 | 双 | ||
3348009 | 14 | 大 | 双 | ||
3348008 | 16 | 大 | 双 | ||
3348007 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出16 13 16 18 10 16 13 15 15 16 |