期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249762 | 06 | 小 双 | |||
3249761 | 06:00 | 7+1+6=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3249760 | 05:56 | 6+7+1=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3249759 | 05:53 | 0+6+1=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3249758 | 05:49 | 6+6+3=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3249757 | 05:46 | 6+0+4=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3249756 | 05:42 | 1+8+7=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3249755 | 05:39 | 3+6+2=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3249754 | 05:35 | 1+6+2=09 | 02 | 小 双 | 对 |
3249753 | 05:32 | 3+0+4=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3249752 | 05:28 | 8+5+1=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3249751 | 05:25 | 0+2+9=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3249750 | 05:21 | 7+7+5=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3249749 | 05:18 | 6+7+6=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3249748 | 05:14 | 7+9+1=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3249747 | 05:11 | 7+1+8=16 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249761 | 14 | 大 | 双 | ||
3249760 | 14 | 大 | 双 | ||
3249759 | 07 | 小 | 单 | ||
3249758 | 15 | 大 | 单 | ||
3249757 | 10 | 小 | 双 | ||
3249756 | 16 | 大 | 双 | ||
3249755 | 11 | 小 | 单 | ||
3249754 | 09 | 小 | 单 | ||
3249753 | 07 | 小 | 单 | ||
3249752 | 14 | 大 | 双 | ||
3249751 | 11 | 小 | 单 | ||
3249750 | 19 | 大 | 单 | ||
3249749 | 19 | 大 | 单 | ||
3249748 | 17 | 大 | 单 | ||
3249747 | 16 | 大 | 双 | ||
3249746 | 16 | 大 | 双 | ||
3249745 | 13 | 小 | 单 | ||
3249744 | 10 | 小 | 双 | ||
3249743 | 18 | 大 | 双 | ||
3249742 | 14 | 大 | 双 | ||
3249741 | 10 | 小 | 双 | ||
3249740 | 18 | 大 | 双 | ||
3249739 | 13 | 小 | 单 | ||
3249738 | 19 | 大 | 单 | ||
3249737 | 14 | 大 | 双 | ||
3249736 | 22 | 大 | 双 | ||
3249735 | 18 | 大 | 双 | ||
3249734 | 26 | 大 | 双 | ||
3249733 | 14 | 大 | 双 | ||
3249732 | 13 | 小 | 单 | ||
3249731 | 16 | 大 | 双 | ||
3249730 | 10 | 小 | 双 | ||
3249729 | 14 | 大 | 双 | ||
3249728 | 06 | 小 | 双 | ||
3249727 | 18 | 大 | 双 | ||
3249726 | 13 | 小 | 单 | ||
3249725 | 09 | 小 | 单 | ||
3249724 | 10 | 小 | 双 | ||
3249723 | 14 | 大 | 双 | ||
3249722 | 21 | 大 | 单 | ||
3249721 | 12 | 小 | 双 | ||
3249720 | 11 | 小 | 单 | ||
3249719 | 20 | 大 | 双 | ||
3249718 | 05 | 小 | 单 | ||
3249717 | 07 | 小 | 单 | ||
3249716 | 19 | 大 | 单 | ||
3249715 | 02 | 小 | 双 | ||
3249714 | 19 | 大 | 单 | ||
3249713 | 15 | 大 | 单 | ||
3249712 | 06 | 小 | 双 |
400期内,14共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【12】次 | ||
14后开出14 07 18 19 26 10 10 07 17 17 |