期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335638 | 17 | 大 单 | |||
3335637 | 21:07 | 0+1+7=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3335636 | 21:04 | 9+3+3=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3335635 | 21:00 | 3+9+8=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3335634 | 20:57 | 1+7+9=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3335633 | 20:53 | 6+5+4=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3335632 | 20:50 | 2+3+7=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3335631 | 20:46 | 6+4+5=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3335630 | 20:43 | 2+9+1=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3335629 | 20:39 | 0+9+0=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3335628 | 20:36 | 0+5+0=05 | 17 | 大 单 | 对 |
3335627 | 20:32 | 2+0+0=02 | 05 | 小 单 | 对 |
3335626 | 20:29 | 7+9+5=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3335625 | 20:25 | 8+6+0=14 | 02 | 小 双 | 对 |
3335624 | 20:22 | 5+1+9=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3335623 | 20:18 | 1+4+1=06 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335637 | 08 | 小 | 双 | ||
3335636 | 15 | 大 | 单 | ||
3335635 | 20 | 大 | 双 | ||
3335634 | 17 | 大 | 单 | ||
3335633 | 15 | 大 | 单 | ||
3335632 | 12 | 小 | 双 | ||
3335631 | 15 | 大 | 单 | ||
3335630 | 12 | 小 | 双 | ||
3335629 | 09 | 小 | 单 | ||
3335628 | 05 | 小 | 单 | ||
3335627 | 02 | 小 | 双 | ||
3335626 | 21 | 大 | 单 | ||
3335625 | 14 | 大 | 双 | ||
3335624 | 15 | 大 | 单 | ||
3335623 | 06 | 小 | 双 | ||
3335622 | 23 | 大 | 单 | ||
3335621 | 16 | 大 | 双 | ||
3335620 | 08 | 小 | 双 | ||
3335619 | 21 | 大 | 单 | ||
3335618 | 14 | 大 | 双 | ||
3335617 | 16 | 大 | 双 | ||
3335616 | 19 | 大 | 单 | ||
3335615 | 16 | 大 | 双 | ||
3335614 | 09 | 小 | 单 | ||
3335613 | 15 | 大 | 单 | ||
3335612 | 21 | 大 | 单 | ||
3335611 | 07 | 小 | 单 | ||
3335610 | 22 | 大 | 双 | ||
3335609 | 15 | 大 | 单 | ||
3335608 | 21 | 大 | 单 | ||
3335607 | 13 | 小 | 单 | ||
3335606 | 11 | 小 | 单 | ||
3335605 | 14 | 大 | 双 | ||
3335604 | 16 | 大 | 双 | ||
3335603 | 12 | 小 | 双 | ||
3335602 | 15 | 大 | 单 | ||
3335601 | 10 | 小 | 双 | ||
3335600 | 19 | 大 | 单 | ||
3335599 | 17 | 大 | 单 | ||
3335598 | 13 | 小 | 单 | ||
3335597 | 12 | 小 | 双 | ||
3335596 | 08 | 小 | 双 | ||
3335595 | 12 | 小 | 双 | ||
3335594 | 14 | 大 | 双 | ||
3335593 | 04 | 小 | 双 | ||
3335592 | 04 | 小 | 双 | ||
3335591 | 22 | 大 | 双 | ||
3335590 | 13 | 小 | 单 | ||
3335589 | 10 | 小 | 双 | ||
3335588 | 15 | 大 | 单 |
400期内,08共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出16 12 18 19 15 18 16 12 11 08 |